製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: colorart
モデル番号: OC0036
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
ピクセルピッチ: |
P2.5、P3、P3.076、P4、P5、P6、P6.667、P8、P10 |
モジュールサイズ: |
250*250mm |
明るさ範囲: |
3500 ~ 5500 cd/m² |
表示角度: |
水平140±10°、垂直130±10° |
リフレッシュレート: |
1920/3840のHZ |
グレースケール: |
14-16ビット |
LED構成: |
SMD1415、SMD1921、SMD2525、SMD3535 |
ドライバーIC: |
定電流駆動 |
消費電力: |
≤895 W/㎡ |
モジュールの重量: |
296~523g |
最大電流: |
5.9-8.7A |
ピクセル密度: |
10000~160000ドット/平方メートル |
減衰率: |
≤15% (3年間) |
盲点率: |
<0.00001 |
平均寿命: |
10000時間以上 |
ピクセルピッチ: |
P2.5、P3、P3.076、P4、P5、P6、P6.667、P8、P10 |
モジュールサイズ: |
250*250mm |
明るさ範囲: |
3500 ~ 5500 cd/m² |
表示角度: |
水平140±10°、垂直130±10° |
リフレッシュレート: |
1920/3840のHZ |
グレースケール: |
14-16ビット |
LED構成: |
SMD1415、SMD1921、SMD2525、SMD3535 |
ドライバーIC: |
定電流駆動 |
消費電力: |
≤895 W/㎡ |
モジュールの重量: |
296~523g |
最大電流: |
5.9-8.7A |
ピクセル密度: |
10000~160000ドット/平方メートル |
減衰率: |
≤15% (3年間) |
盲点率: |
<0.00001 |
平均寿命: |
10000時間以上 |
Model | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 | P5 | P6 | P6.667 | P8 | P10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module Dimension (mm) | 320x160 | 192x192 | 320x160 | 320x160 | 192x192 | 320x160 | |||
Physical point spacing (mm) | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 6.667 | 8 | 10 |
Scanning Method | 16 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 |
Unit board Resolution (Dots) | 128x64 | 64X64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 32X32 | 48x24 | 40x20 | 32x16 |
Pixel Density (Dots/m2) | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 22500 | 15625 | 10000 |
Brightness Range (CD/m2) | 3500-4000 | 4500-5000 | 4000-4500 | 4000-4500 | 5000-5500 | ||||
Module Weight (g) ±10g | 523 | 320 | 465 | 443 | 452 | 296 | 436 | 479 | 462 |
Maximum Electric Current (A) | 7.0±0.3 | 7.0±0.3 | 7.0±0.3 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 5.9±0.3 | 8.0±0.3 | 8.7±0.3 | |
Maximum Power (W/m2) | ≤712 | ≤895 | ≤712.8 | ≤848.25 | ≤810 | ≤840 | ≤810 | ≤878 | |
Best viewing Distance (m) | ≥2.5 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥10 |
LED Configuration | SMD1415 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921/SMD2525 | SMD2525 | SMD2525/SMD3535 | SMD3535 | ||
Driver IC | Constant Current Drive | ||||||||
Refresh Rate (Hz) | 1920/3840 | ||||||||
Viewing Angle (H/V) | Horizontal 140±10° Vertical 130±10° | ||||||||
Grey Scale (bit) | 14-16 | 12-14 | 14-16 | 12-14 | |||||
Average fault-free perspective | ≥10000 hours | ||||||||
Decay Rate (working for 3 years) | ≤15% | ||||||||
Blind spot Rate | <0.00001 |
Tags: