製品詳細
起源の場所: 中国
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: $299-359
応用: |
屋内、屋外 |
ピクセル: |
3mm、2mm、その他 |
タイプ: |
導かれた |
保証: |
5年 |
色: |
フルカラー |
使用: |
広告パブリッシュ、小売店、ショッピングモール、料理の展示、ウェルカムディスプレイ、セルフサービスビジネス、展示ホール、ウェイファインディング、空港、地下鉄、エレベーター、レストラン&ホテル用品、教育、 |
応用: |
屋内、屋外 |
ピクセル: |
3mm、2mm、その他 |
タイプ: |
導かれた |
保証: |
5年 |
色: |
フルカラー |
使用: |
広告パブリッシュ、小売店、ショッピングモール、料理の展示、ウェルカムディスプレイ、セルフサービスビジネス、展示ホール、ウェイファインディング、空港、地下鉄、エレベーター、レストラン&ホテル用品、教育、 |
製品仕様 | 屋外フルカラー | ||||||||||||||||
P2.5 | P3 | P3.076 | P4 | P5 | P6 | P6.667 | P8 | P10 | |||||||||
モジュール寸法 (mm) | 320x160 | 192x192 | 320x160 | 320x160 | 192x192 | 320x160 | |||||||||||
物理的なポイント間隔 (mm) | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 6.667 | 8 | 10 | ||||||||
スキャン方法 | 16 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
ユニットボード解像度 (ドット) | 128x64 | 64X64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 32X32 | 48x24 | 40x20 | 32x16 | ||||||||
画素密度 (ドット/m2) | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 22500 | 15625 | 10000 | ||||||||
輝度範囲 (CD/m2) | 3500-4000 | 4500-5000 | 4000-4500 | 4000-4500 | 5000-5500 | ||||||||||||
モジュール重量 (g) ±10g | 523 | 320 | 465 | 443 | 452 | 296 | 436 | 479 | 462 | ||||||||
最大電流 (A) | 7.0±0.3 | 7.0±0.3 | 7.0±0.3 | 8.4±0.3 | 8.0±0.3 | 5.9±0.3 | 8.0±0.3 | 8.7±0.3 | |||||||||
最大電力 (W/m2) | ≤712 | ≤895 | ≤712.8 | ≤848.25 | ≤810 | ≤840 | ≤810 | ≤878 | |||||||||
最適な視聴距離 (m) | ≥2.5 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥10 | ||||||||
LED構成 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921/SMD2525 | SMD2525 | SMD2525/ SMD3535 | SMD3535 | ||||||||||
ドライバIC | 定電流駆動 | ||||||||||||||||
リフレッシュレート (Hz) | 1920/3840 | ||||||||||||||||
視野角 (H/V) | 水平140±10° 垂直130±10° | ||||||||||||||||
グレースケール (ビット) | 14-16 | 12-14 | 14-16 | 12-14 | |||||||||||||
平均故障なしの視点 | ≥10000時間 | ||||||||||||||||
減衰率 (3年間稼働) | ≤15% | ||||||||||||||||
ブラインドスポット率 | <0.00001 | ||||||||||||||||
Tags: