製品詳細
起源の場所: 中国
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: CN¥1,526.72-1,804.30
応用: |
屋内、屋外 |
ピクセル: |
p2.604 p2.97 p3.91 p4 ありがとうございました81 |
タイプ: |
導かれた |
保証: |
1年、5年 |
輝度: |
5000 cd、3000 cd、カスタマイズ |
色: |
フルカラー |
コンテンツ管理システム: |
カスタマイズされた |
利用可能なメディア: |
データシート 写真 |
リモートデバイス管理: |
カスタマイズされた |
使用: |
広告 歓迎展示 空港 レストラン・ホテル用品 |
寿命: |
LED>100000Hours |
ドライバーIC: |
定電流ドライバ |
盲点率: |
<0.00001 |
応用: |
屋内、屋外 |
ピクセル: |
p2.604 p2.97 p3.91 p4 ありがとうございました81 |
タイプ: |
導かれた |
保証: |
1年、5年 |
輝度: |
5000 cd、3000 cd、カスタマイズ |
色: |
フルカラー |
コンテンツ管理システム: |
カスタマイズされた |
利用可能なメディア: |
データシート 写真 |
リモートデバイス管理: |
カスタマイズされた |
使用: |
広告 歓迎展示 空港 レストラン・ホテル用品 |
寿命: |
LED>100000Hours |
ドライバーIC: |
定電流ドライバ |
盲点率: |
<0.00001 |
製品仕様 | 屋外のフルカラー | ||||||||||||||||
P2 について5 | P3 | P3だ076 | P4 | P5 | P6 | P6 について667 | P8 | P10 | |||||||||
モジュールの寸法 (mm) | 320×160 | 192×192 | 320×160 | 320×160 | 192×192 | 320×160 | |||||||||||
物理点間隔 (mm) | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 6.667 | 8 | 10 | ||||||||
スキャン方法 | 16 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
ユニットボードの解像度 (点) | 128×64 | 64X64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 32X32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | ||||||||
ピクセル密度 (点/m2) | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 22500 | 15625 | 10000 | ||||||||
照明範囲 (CD/m2) | 3500から4000 | 4500から5000 | 4000〜4500 | 4000〜4500 | 5000〜5500 | ||||||||||||
モジュール重量 (g) ±10g | 523 | 320 | 465 | 443 | 452 | 296 | 436 | 479 | 462 | ||||||||
最大電流 (A) | 7.0±03 | 7.0±03 | 7.0±03 | 8.4±03 | 8.0±03 | 5.9±03 | 8.0±03 | 8.7±03 | |||||||||
最大出力 (W/m2) | ≤712 | ≤895 | ≤7128 | ≤84825 | ≤810 | ≤840 | ≤810 | ≤878 | |||||||||
最適視距離 (m) | ≥25 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥10 | ||||||||
LED 構成 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921/SMD2525 | SMD2525 | SMD2525/SMD3535 | SMD3535 | ||||||||||
ドライバーIC | 常流駆動 | ||||||||||||||||
リフレッシュレート (Hz) | 1920年から3840年 | ||||||||||||||||
視角 (H/V) | 横軸 140±10° 垂直 130±10° | ||||||||||||||||
グレースケール (ビット) | 14から16 | 12〜14 | 14から16 | 12〜14 | |||||||||||||
平均的な欠陥のない視野 | ≥10000時間 | ||||||||||||||||
衰退率 (3年稼働) | ≤15% | ||||||||||||||||
盲点率 | <0.00001 | ||||||||||||||||
Tags: