製品詳細
起源の場所: 中国
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: CN¥1,034.01-1,172.80
応用: |
屋内、屋外 |
ピクセル: |
p2.604 p2.97 p3.91 p4 ありがとうございました81 |
タイプ: |
導かれた |
保証: |
3年 |
輝度: |
3000CD |
コンテンツ管理システム: |
カスタマイズされた |
リモートデバイス管理: |
カスタマイズされた |
使用: |
広告 歓迎展示 空港 レストラン・ホテル用品 |
応用: |
屋内、屋外 |
ピクセル: |
p2.604 p2.97 p3.91 p4 ありがとうございました81 |
タイプ: |
導かれた |
保証: |
3年 |
輝度: |
3000CD |
コンテンツ管理システム: |
カスタマイズされた |
リモートデバイス管理: |
カスタマイズされた |
使用: |
広告 歓迎展示 空港 レストラン・ホテル用品 |
モデル | P2.604 | P2.97 | P3.91 | P4.81 | |||
ピクセルピッチ(mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |||
平方メートルあたりのピクセルマトリックス | 147475 | 112910 | 65410 | 43222 | |||
ピクセル構成 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2525 | |||
スキャン | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | |||
輝度 (cd/㎡) | 屋内スクリーン ≥600-800、屋外スクリーン ≥4500 | ||||||
モジュール寸法 | ≥1000 | ||||||
キャビネット寸法 | V -- 500x500mm / H -- 500x1000mm | ||||||
キャビネット材質 | ダイカストアルミニウム | ||||||
キャビネット重量 | V -- 8KG / H -- 15KG | ||||||
消費電力 (W/㎡) (最大 / 平均) | 800W/200-300W | ||||||
サービスアクセス | フロント/リア | ||||||
リフレッシュレート (HZ) | ≥3840 | ||||||
グレースケール (ビット) | ≥16 | ||||||
視野角 (H/V) | 160°/160° | ||||||
IPレート | 屋内スクリーンはIP43、屋外スクリーンはIP65 | ||||||
入力電圧 (AC) | 110V / 240V | ||||||
Tags: